-
-
ZXC系列歐版顎式破碎機
進料粒度:≤1020MM
生產(chǎn)能力:3-500T/H
適用物料:鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石、石灰石、電石、頁巖、玄武巖、青石、鐵礦石、銅礦
應用范圍:運用于骨料整形、機制砂、瀝青混凝土、建材、礦山、化工、公路、鐵路、冶金、建筑、公路、水利等行業(yè)
1.良好的破碎腔設(shè)計:
采用“v”形破碎腔和大傾角切換板,使進料尺寸大,產(chǎn)量高。
2.可靠性
采用的良好制造工藝和制造材料,實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)的可靠性。
3.強度高
采用有限元分析技術(shù)優(yōu)化可動顎板,軸承座完全由鑄鋼制成,可以保證機架的搭配,增加軸承座的徑向強度,使整機有高強度。
4.排料口調(diào)整更快捷方便
ZXC系列歐式顎式破碎機采用專用調(diào)節(jié)裝置,比普通老楔形調(diào)節(jié)簡單、方便。
5.選擇較大類型的軸承,承載能力較高
ZXC系列歐式顎式破碎機配備較大型號的軸承,有較高的承載能力和迷宮密封將延長軸承的使用壽命。
型號 |
ZXC80 | ZXC96 | ZXC106 | ZXC116 | ZXC110 | ZXC120 | ZXC125 | ZXC140 | ZXC145 | ZXC150 | ZXC160 | ZXC200 | ||
進料口寬度 Width of feed opening (mm) |
800 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | ||
進料口深度 Deepth of feed opening(mm) |
510 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
電機功率power (kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | ||
轉(zhuǎn)速Eccentric shaft speed(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | ||
破碎機重量不含電機Weight(KG) | 8060 | 11353 | 18700 | 19390 | 26150 | 28160 | 39239 | 47120 | 57723 | 74000 | 79993 | 121500 | ||
產(chǎn)品尺寸 Output size (mm) |
緊邊排料口 The tight side discharge opening |
產(chǎn)量:噸每小時(t/h) | ||||||||||||
0-30 | 20 | |||||||||||||
0-35 | 25 | |||||||||||||
0-45 | 30 | |||||||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | ||||||||||||
0-75 | 50 | 80-95 | ||||||||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 190-250 | 205-265 | |||||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 210-275 | 225-290 | |||||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 235-305 | 250-320 | |||||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 255-330 | 270-345 | 290-380 | ||||||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 310-405 | 325-420 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | ||||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 385-495 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 478-620 | 520-675 | ||
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 405-525 | 425-550 | 440-565 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 548-710 | 595-775 | 760-990 | |
0-300 | 200 | 445-580 | 460-600 | 480-625 | 495-640 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 618-805 | 675-880 | 855-1110 | |||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 688-895 | 750-975 | 945-1230 | |||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 758-980 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 828-1075 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||||
0-450 | 300 | 898-1160 | 980-1275 | 1225-1590 |
Zhongxin Heavy Industry
咨詢電話:
微信視頻號
抖音公眾號